Dari strategi hingga eksekusi, AI menganalisa kesehatan perusahaan dan kinerja tim, mengidentifikasi hambatan dan peluang otomasi, serta mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan.
Setiap tim bekerja dengan modul yang dibutuhkan, tetapi seluruh data tetap terhubung dalam satu sistem, sehingga Management dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan konteks yang lebih utuh.
| Komponen | Takaran | Standar | Aktual | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Resin HDPE | 1,20 kg | Rp 21.600 | Rp 23.500 | +8,8% |
| Masterbatch biru | 0,05 kg | Rp 2.400 | Rp 2.400 | 0,0% |
| Tutup pengaman | 1 pcs | Rp 2.000 | Rp 2.000 | 0,0% |
| Afkir menurut standar | 2,0% | Rp 660 | Rp 1.300 | +97,0% |
| Tenaga kerja | 0,18 jam | Rp 5.400 | Rp 5.700 | +5,6% |
| Jam mesin | 0,22 jam | Rp 7.300 | Rp 7.500 | +2,7% |
| Overhead pabrik | — | Rp 3.640 | Rp 3.800 | +4,4% |
| HPP per unit | — | Rp 43.000 | Rp 46.200 | +7,4% |
| Harga jual | — | Rp 58.000 | Rp 58.000 | — |
| Margin kotor | — | 20,3% |
| Parameter | Toleransi | Hasil | Status |
|---|---|---|---|
| Berat bersih | 980 g ± 5 | 978 g | Lulus |
| Tebal dinding | 1,80 ± 0,05 mm | 1,74 mm | Di luar |
| Tinggi total | 412 ± 2 mm | 411 mm | Lulus |
| Diameter mulut | 63,5 ± 0,3 mm | 63,6 mm | Lulus |
| Uji bocor 3 bar | 0 bocor | 0 bocor | Lulus |
| Kekuatan pegangan | ≥ 250 N | 268 N | Lulus |
| Warna ΔE | ≤ 1,5 | 1,8 | Batas |
| Torsi tutup | 18 ± 2 Nm | 17,4 Nm | Lulus |
| Produk | Qty | HPP | Harga | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Jerigen HDPE 20 L | 8.000 | Rp 46.200 | Rp 58.000 | 20,3% |
| Jerigen HDPE 10 L | 3.000 | Rp 28.400 | Rp 34.000 | 16,5% |
| Jerigen HDPE 5 L | 1.000 | Rp 17.800 | Rp 22.500 | 20,9% |
| Tutup pengaman | 12.000 | Rp 1.900 | Rp 2.600 | 26,9% |
| Segel plastik | 12.000 | Rp 320 | Rp 450 | 28,9% |
| Cetak label 2 warna | 12.000 | Rp 640 | Rp 700 | 8,6% |
| Total sebelum PPN | — | Rp 425 jt | Rp 512 jt | 17,0% |
Setiap sektor punya cara kerja, data, dan tantangan yang berbeda. ERP-ID dibangun dengan logika bisnis tersebut sejak awal, tidak ditambahkan setelah implementasi.
Resep, rendemen, kedaluwarsa, dan penelusuran lot sampai ke bahan bakunya.
Ukuran dan warna dalam satu produk, dengan proses jahit bertahap dan subkon.
Formula, nomor batch, dan catatan mutu yang siap diperiksa.
Pekerjaan per work order dengan mesin, cetakan, dan toleransi ukuran.
Produksi berjalan terus dengan hitungan afkir dan bahan daur ulang.
Produk custom dengan BOM per pesanan dan pengerjaan bertahap.
Pertahankan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, judgment, dan hubungan manusia. Serahkan pekerjaan yang repetitif, data-heavy, dan rule-based kepada AI yang Anda buat dan latih sendiri.
Tanyakan, analisis, dan pahami bisnis Anda dengan bahasa natural.
Delegasikan pekerjaan sehari-hari dan bantu tim Anda bekerja lebih produktif.
120 unit, lead time 14 hari kerja dari tanggal PO, garansi 24 bulan termasuk sparepart. Total Rp 384.000.000 belum termasuk PPN.
Delegasikan pekerjaan lintas fungsi kepada AI agents yang bekerja otomatis berdasarkan aturan, data, dan tujuan bisnis.
Dapatkan gambaran menyeluruh tentang bisnis dan fokus pada tindakan yang paling penting.
Membaca, memahami, dan menghubungkan data lintas sistem.
Terhubung dengan sistem yang sudah Anda gunakan. Aman, fleksibel, dan siap untuk berkembang.
Lindungi data, kontrol akses, dan pantau seluruh aktivitas bisnis dalam satu sistem yang aman.
Akses aman dengan SSO dan multi-factor authentication.
Lindungi data dalam penyimpanan dan saat dikirim dengan enkripsi tingkat enterprise.
Catat siapa yang mengakses, mengubah, atau menyetujui data serta kapan dilakukan.
Jaga data tetap tersedia dengan pencadangan dan pemulihan yang andal.
Lihat bagaimana ERP dan AI dapat membantu bisnis Anda bekerja lebih terintegrasi — dengan demo yang disesuaikan dengan industri, proses, dan kebutuhan Anda.
Kami akan memeriksa datanya dan membalas lewat email.